# | Name | Alter | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Goalkeeper | ||||||
1 | Manuel Neuer | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Daniel Peretz | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Jonas Urbig | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Leon Klanac | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defender | ||||||
Gibson Nana Adu | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Dayotchanculle Upamecano | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Min-Jae Kim | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Jonathan Tah | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Alphonso Davies | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Hiroki Ito | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Raphaël Adelino José Guerreiro | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 |
23 | Sacha Boey | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Tarek Buchmann | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Josip Stanisic | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Adam Aznou Ben Cheikh | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfielder | ||||||
Arijon Ibrahimovic | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
6 | Joshua Kimmich | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | Leon Goretzka | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jamal Musiala | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Paul Wanner | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | João Maria Lobo Alves Palhinha Gonçalves | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Michael Olise | 23 | 4 | 1 | 0 | 0 |
20 | Tom Bischof | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 |
27 | Konrad Laimer | 28 | 0 | 2 | 1 | 0 |
34 | Lovro Zvonarek | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Aleksandar Pavlović | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Lennart Karl | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 |
47 | David Daiber | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Attacker | ||||||
Mathys Tel | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bryan Zaragoza Martínez | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luis Fernando Díaz Marulanda | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Serge Gnabry | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Harry Kane | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kingsley Coman | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | Thomas Müller | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 |
41 | Jonah Kusi-Asare | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Das Team des FC Bayern München ist mehr als nur eine Ansammlung von Spielern – es ist eine perfekte Mischung aus Talent, Erfahrung und Leidenschaft. Mit einer internationalen Besetzung und einer Vielzahl an Nationalitäten gehört die Mannschaft zu den beeindruckendsten der Fußballwelt. Ob Weltmeister, aufstrebende Talente oder langjährige Vereinslegenden – jeder Spieler bringt seine individuellen Stärken ein, um gemeinsam Erfolge zu feiern.
Die Spieler des FC Bayern stammen aus allen Ecken der Welt. Von deutschen Nationalspielern bis hin zu internationalen Stars wie brasilianischen Offensivkünstlern oder französischen Defensivstrategen – das Team ist ein Abbild des modernen Fußballs. Besonders beeindruckend ist die Vielseitigkeit der Spieler, die in der Offensive genauso glänzen können wie in der Verteidigung. Dank dieser Tiefe im Kader bleibt der FC Bayern in jeder Saison wettbewerbsfähig.
Ob es um Torjäger geht, die regelmäßig die Bundesliga-Statistiken anführen, oder Mittelfeldstrategen, die mit beeindruckenden Passquoten glänzen – jeder Spieler trägt mit seinen individuellen Leistungen zum Erfolg der Mannschaft bei. Auch die Verteidigung und der Torhüter setzen regelmäßig Maßstäbe, wenn es darum geht, Gegentore zu verhindern.
Neben den Spielern ist auch das Trainer- und Betreuerteam ein essenzieller Bestandteil des Erfolges. Der Cheftrainer und sein Stab arbeiten täglich daran, die Mannschaft auf jedes Spiel optimal vorzubereiten. Vom Fitnesscoach bis hin zum Torwarttrainer – jeder im Team hat eine wichtige Rolle, um das Maximum aus den Spielern herauszuholen.
Der FC Bayern ist mehr als nur die Summe seiner Teile. Die Mannschaft ist eine Einheit, die stets mit einem klaren Ziel auftritt: Titel zu gewinnen und die Fans zu begeistern.
Besuchen Sie Munchenfussballnews.de für Ihre täglichen Nachrichten, Tabellen, Statistiken und mehr über FC Bayern München von Munich. Bleiben Sie über die neuesten FC Bayern München-Transfers auf dem Laufenden und sehen Sie sich die Live-Ergebnisse während der FC Bayern München-Spiele an.