Munchenfussballnews.de hat keine offizielle Verbindung zu den auf dieser Website aufgeführten Markeninhabern oder Clubs.

FC Bayern München Kader

FC Bayern München Spieler 2024/2025

# Name Alter
Goalkeeper
1 Manuel Neuer 38 0 0 0 1
18 Daniel Peretz 24 0 0 1 0
26 Sven Ulreich 36 0 0 0 0
37 Anthony Pavlesic 18 0 0 0 0
Defender
2 Dayotchanculle Upamecano 26 2 0 6 0
3 Min-Jae Kim 28 2 0 1 0
4 Matthijs de Ligt 25 0 0 0 0
15 Eric Dier 30 0 0 0 0
19 Alphonso Davies 24 0 3 0 0
21 Hiroki Ito 25 0 0 0 0
22 Raphaël Adelino José Guerreiro 30 1 1 0 0
23 Sacha Boey 24 0 1 1 0
28 Tarek Buchmann 19 0 0 0 0
40 Noussair Mazraoui 27 0 0 0 0
44 Josip Stanisic 24 0 0 0 0
49 Adam Aznou Ben Cheikh 18 0 0 0 0
Midfielder
6 Joshua Kimmich 29 0 7 2 0
8 Leon Goretzka 29 2 1 3 0
16 João Maria Lobo Alves Palhinha Gonçalves 29 0 0 1 0
17 Michael Olise 23 9 6 1 0
27 Konrad Laimer 27 1 0 3 0
36 Noel Aséko Nkili 19 0 0 0 0
42 Jamal Musiala 21 13 4 3 0
45 Aleksandar Pavlović 20 1 0 1 0
Attacker
7 Serge Gnabry 29 2 5 2 0
9 Harry Kane 31 20 9 1 0
10 Leroy Sané 28 3 1 2 0
11 Kingsley Coman 28 4 2 1 0
17 Bryan Zaragoza Martínez 23 0 0 0 0
20 Arijon Ibrahimovic 19 0 0 0 0
25 Thomas Müller 35 4 3 1 0
31 Nestory Irankunda 18 0 0 0 0
39 Mathys Tel 19 0 0 0 0
41 Jonah Kusi-Asare 17 0 0 0 0
46 Gabriel Vidović 21 0 0 0 0

Munchenfussballnews.de

Besuchen Sie Munchenfussballnews.de für Ihre täglichen Nachrichten, Tabellen, Statistiken und mehr über FC Bayern München von Munich. Bleiben Sie über die neuesten FC Bayern München-Transfers auf dem Laufenden und sehen Sie sich die Live-Ergebnisse während der FC Bayern München-Spiele an.

Munchenfussballnews.de hat keine offizielle Verbindung zu den auf dieser Website aufgeführten Markeninhabern oder Clubs. Alle Nachrichten auf Munchenfussballnews.de werden von Dritten bereitgestellt, die Inhaber aller anwendbaren Urheberrechte sind. Alle Clublogorechte liegen bei den Clubs. Die auf Munchenfussballnews.de verwendeten Fotos sind lizenzierte Bilder von ProShots.
© Munchenfussballnews.de 2014 - 2024. Alle Rechte vorbehalten.