Regular Season 23-08-2024 - 17-05-2025 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Verein | Allgemeinmedizin | + | - | P | |||||
1 | FC Bayern München | 27 | 78 | 26 | 65 | |||||
2 | Bayer 04 Leverkusen | 27 | 62 | 34 | 59 | |||||
3 | Eintracht Frankfurt | 27 | 55 | 40 | 48 | |||||
4 | FSV Mainz 05 | 27 | 45 | 31 | 45 | |||||
5 | Borussia Mönchengladbach | 27 | 44 | 40 | 43 | |||||
6 | RB Leipzig | 27 | 41 | 34 | 42 | |||||
7 | SC Freiburg | 27 | 37 | 40 | 42 | |||||
8 | FC Augsburg | 27 | 30 | 36 | 39 | |||||
9 | VfL Wolfsburg | 27 | 49 | 41 | 38 | |||||
10 | Borussia Dortmund | 27 | 48 | 42 | 38 | |||||
11 | VfB Stuttgart | 27 | 47 | 44 | 37 | |||||
12 | Werder Bremen | 27 | 43 | 53 | 36 | |||||
13 | FC Union Berlin | 27 | 26 | 39 | 31 | |||||
14 | TSG Hoffenheim | 27 | 33 | 49 | 27 | |||||
15 | St. Pauli | 27 | 22 | 33 | 25 | |||||
16 | Heidenheim | 27 | 32 | 52 | 22 | |||||
17 | VfL Bochum 1848 | 27 | 27 | 56 | 18 | |||||
18 | Holstein Kiel | 27 | 38 | 67 | 17 |
1st Round | ||||
---|---|---|---|---|
Ulm |
0 - 4 16 August 2024 |
FC Bayern München |
2nd Round | ||||
---|---|---|---|---|
FSV Mainz 05 |
0 - 4 30 Oktober 2024 |
FC Bayern München |
Round of 16 | ||||
---|---|---|---|---|
FC Bayern München |
0 - 1 3 Dezember 2024 |
Bayer 04 Leverkusen |
League Stage 17-09-2024 - 29-01-2025 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Verein | Allgemeinmedizin | + | - | P | |||||
1 | Liverpool | 8 | 17 | 5 | 21 | |||||
2 | FC Barcelona | 8 | 28 | 13 | 19 | |||||
3 | Arsenal | 8 | 16 | 3 | 19 | |||||
4 | Inter | 8 | 11 | 1 | 19 | |||||
5 | Atlético Madrid | 8 | 20 | 12 | 18 | |||||
6 | Bayer 04 Leverkusen | 8 | 15 | 7 | 16 | |||||
7 | LOSC Lille | 8 | 17 | 10 | 16 | |||||
8 | Aston Villa | 8 | 13 | 6 | 16 | |||||
9 | Atalanta | 8 | 20 | 6 | 15 | |||||
10 | Borussia Dortmund | 8 | 22 | 12 | 15 | |||||
11 | Real Madrid | 8 | 20 | 12 | 15 | |||||
12 | FC Bayern München | 8 | 20 | 12 | 15 | |||||
13 | Milan | 8 | 14 | 11 | 15 | |||||
14 | PSV | 8 | 16 | 12 | 14 | |||||
15 | Paris Saint Germain | 8 | 14 | 9 | 13 | |||||
16 | Benfica | 8 | 16 | 12 | 13 | |||||
17 | Monaco | 8 | 13 | 13 | 13 | |||||
18 | Brest | 8 | 10 | 11 | 13 | |||||
19 | Feyenoord | 8 | 18 | 21 | 13 | |||||
20 | Juventus | 8 | 9 | 7 | 12 | |||||
21 | Celtic | 8 | 13 | 14 | 12 | |||||
22 | Manchester City | 8 | 18 | 14 | 11 | |||||
23 | Sporting CP | 8 | 13 | 12 | 11 | |||||
24 | Club Brugge | 8 | 7 | 11 | 11 | |||||
25 | Dinamo Zagreb | 8 | 12 | 19 | 11 | |||||
26 | VfB Stuttgart | 8 | 13 | 17 | 10 | |||||
27 | Shakhtar Donetsk | 8 | 8 | 16 | 7 | |||||
28 | Bologna | 8 | 4 | 9 | 6 | |||||
29 | Crvena Zvezda | 8 | 13 | 22 | 6 | |||||
30 | Sturm Graz | 8 | 5 | 14 | 6 | |||||
31 | Sparta Praha | 8 | 7 | 21 | 4 | |||||
32 | RB Leipzig | 8 | 8 | 15 | 3 | |||||
33 | Girona | 8 | 5 | 13 | 3 | |||||
34 | Salzburg | 8 | 5 | 27 | 3 | |||||
35 | Slovan Bratislava | 8 | 7 | 27 | 0 | |||||
36 | Young Boys | 8 | 3 | 24 | 0 |
Knockout Round Play-offs | ||||
---|---|---|---|---|
Celtic |
1 - 2 12 Februar 2025 |
FC Bayern München | ||
FC Bayern München |
1 - 1 18 Februar 2025 |
Celtic |
Round of 16 | ||||
---|---|---|---|---|
FC Bayern München |
3 - 0 5 März 2025 |
Bayer 04 Leverkusen | ||
Bayer 04 Leverkusen |
0 - 2 11 März 2025 |
FC Bayern München |
Quarter-finals | ||||
---|---|---|---|---|
FC Bayern München |
Dienstag 8 April 21:00 |
Inter | ||
Inter |
Mittwoch 16 April 21:00 |
FC Bayern München |
Club Friendlies 1 | ||||
---|---|---|---|---|
Salzburg |
0 - 6 6 Januar 2025 |
FC Bayern München |
Auf MünchenFussballNews.de bleibt ihr immer über die aktuellen Zwischenstände des FC Bayern informiert. Ob es um die Bundesliga, den DFB-Pokal oder die Champions League geht – wir halten euch mit den neuesten Zahlen und Fakten auf dem Laufenden. Ihr findet hier nicht nur die aktuellen Tabellenplatzierungen, sondern auch detaillierte Einblicke in die Leistungen der Mannschaft während der laufenden Saison.
Wie hat der FC Bayern zuletzt abgeschnitten? Wer sind die gefährlichsten Torschützen der Liga? Und wie stehen die Chancen auf die nächste Meisterschaft? Unsere Plattform bietet euch einen umfassenden Überblick über alle wichtigen Daten. Egal, ob ihr wissen wollt, wie sich die Mannschaft in der Hinrunde geschlagen hat, oder ob ihr die Punkteabstände zu den Konkurrenten im Blick behalten wollt – hier findet ihr alle Infos auf einen Klick.
Zusätzlich zu den Bundesliga-Zwischenständen findet ihr auch Statistiken zu internationalen Wettbewerben, wie die Gruppenphase der Champions League oder die K.o.-Runden. So seid ihr jederzeit bestens informiert, welche Herausforderungen auf den Rekordmeister warten.
Unsere Daten sind nicht nur aktuell, sondern auch übersichtlich präsentiert, damit ihr schnell das findet, was ihr sucht. Egal, ob ihr euch für die Teamleistung, die Torstatistik oder die Entwicklung der Tabelle interessiert – bei uns seid ihr richtig.
Bleibt immer am Ball mit den neuesten Zwischenständen des FC Bayern – nur hier auf MünchenFussballNews.de!
Besuchen Sie Munchenfussballnews.de für Ihre täglichen Nachrichten, Tabellen, Statistiken und mehr über FC Bayern München von Munich. Bleiben Sie über die neuesten FC Bayern München-Transfers auf dem Laufenden und sehen Sie sich die Live-Ergebnisse während der FC Bayern München-Spiele an.